« Povratak

PRORAČUN-2013. - IZVRŠENJE PRORAČUNA

 
  Izvještaj o izvršenju proračuna
     
  za razdoblje od: 01.01.2013 do: 30.06.2013

 

 

              OPĆI DIO      
         
    Izvršenje Izvorni plan Izmjene plana Izvršenje Indeks Indeks
    2012.(1) 2013.(2) 2013.(3) 2013.(4) (4/2) (4/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA            
    Prihodi poslovanja 3.793.784,64 12.409.688,00 0,00 4.244.148,39 34,20 111,87
    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 206.479,34 1.700.000,00 0,00 284.087,32 16,71 137,59
    Rashodi poslovanja 3.568.422,04 8.748.000,00 0,00 3.235.337,02 36,98 90,67
    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.022.944,57 5.374.000,00 0,00 462.505,98 8,61 45,21
    RAZLIKA - MANJAK -591.102,63 -12.312,00 0,00 830.392,71 0,00 0,00
             
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA            
    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 20.620,60 83.000,00 0,00 20.839,83 25,11 101,06
    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -20.620,60 -83.000,00 0,00 -20.839,83 0,00 0,00
             
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)          
    Vlastiti izvori 0,00 95.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA            
    SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -611.723,23 0,00 0,00 809.552,88 0,00 0,00

 

Račun iz Opis Izvršenje Izvorni plan Izmjene plana Izvršenje Indeks Indeks
rač. plana   2012.(1) 2013.(2) 2013.(3) 2013.(4) (4/2) (4/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA            
Prihodi poslovanja 3.793.784,64 12.409.688,00 0,00 4.244.148,39 34,20 111,87
61 Prihodi od poreza 2.039.359,62 5.174.688,00 0,00 1.716.963,09 33,18 84,19
611 Porez i prirez na dohodak 1.324.580,66 3.115.000,00 0,00 1.371.562,37 44,03 103,55
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.324.580,66 0,00 0,00 1.371.562,37 0,00 103,55
613 Porezi na imovinu 675.057,72 1.900.000,00 0,00 312.673,47 16,46 46,32
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 91.060,75 0,00 0,00 83.741,40 0,00 91,96
6134 Povremeni porezi na imovinu 583.996,97 0,00 0,00 228.932,07 0,00 39,20
614 Porezi na robu i usluge 39.721,24 159.688,00 0,00 32.727,25 20,49 82,39
6142 Porez na promet 25.427,76 0,00 0,00 28.899,46 0,00 113,65
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 14.293,48 0,00 0,00 3.827,79 0,00 26,78
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 61.906,83 2.210.000,00 0,00 83.175,37 3,76 134,36
633 Pomoći iz proračuna 61.906,83 810.000,00 0,00 83.175,37 10,27 134,36
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 61.906,83 0,00 0,00 83.175,37 0,00 134,36
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Prihodi od imovine 1.158.567,70 1.947.000,00 0,00 1.260.905,08 64,76 108,83
641 Prihodi od financijske imovine 3.467,95 5.000,00 0,00 1.801,38 36,03 51,94
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 3.467,95 0,00 0,00 1.801,38 0,00 51,94
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.155.099,75 1.942.000,00 0,00 1.259.103,70 64,84 109,00
6421 Naknade za koncesije 268.530,32 0,00 0,00 283.258,18 0,00 105,48
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 880.882,03 0,00 0,00 879.142,13 0,00 99,80
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 5.687,40 0,00 0,00 1.564,96 0,00 27,52
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 95.138,43 0,00 0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 533.950,49 3.078.000,00 0,00 1.183.104,85 38,44 221,58
651 Upravne i administrativne pristojbe 43.833,80 427.000,00 0,00 6.214,63 1,46 14,18
6512 "Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 9.476,12 0,00 0,00 613,44 0,00 6,47
6514 Ostale pristojbe i naknade 34.357,68 0,00 0,00 5.601,19 0,00 16,30
652 Prihodi po posebnim propisima 30.474,64 155.000,00 0,00 45.366,97 29,27 148,87
6522 Prihodi vodnog gospodarstva 4.051,79 0,00 0,00 7.524,05 0,00 185,70
6526 Ostali nespomenuti prihodi 26.422,85 0,00 0,00 37.842,92 0,00 143,22
653 Komunalni doprinosi i naknade 459.642,05 2.496.000,00 0,00 1.131.523,25 45,33 246,17
6531 Komunalni doprinosi 347.401,85 0,00 0,00 975.725,46 0,00 280,86
6532 Komunalne naknade 64.233,60 0,00 0,00 59.260,99 0,00 92,26
6533 Naknade za priključak 48.006,60 0,00 0,00 96.536,80 0,00 201,09
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 206.479,34 1.700.000,00 0,00 284.087,32 16,71 137,59
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 111.093,52 700.000,00 0,00 88.978,12 12,71 80,09
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 111.093,52 700.000,00 0,00 88.978,12 12,71 80,09
7111 Zemljište 111.093,52 0,00 0,00 88.978,12 0,00 80,09
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 95.385,82 1.000.000,00 0,00 195.109,20 19,51 204,55
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 95.385,82 1.000.000,00 0,00 195.109,20 19,51 204,55
7214 Ostali građevinski objekti 95.385,82 0,00 0,00 195.109,20 0,00 204,55
Rashodi poslovanja 3.568.422,04 8.748.000,00 0,00 3.235.337,02 36,98 90,67
31 Rashodi za zaposlene 607.307,36 1.279.100,00 0,00 530.858,62 41,50 87,41
311 Plaće (Bruto) 519.648,34 1.050.000,00 0,00 453.945,82 43,23 87,36
3111 Plaće za redovan rad 519.648,34 0,00 0,00 453.945,82 0,00 87,36
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 49.000,00 0,00 7.966,84 16,26 0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 7.966,84 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 87.659,02 180.100,00 0,00 68.945,96 38,28 78,65
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 78.824,97 0,00 0,00 61.234,88 0,00 77,68
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.834,05 0,00 0,00 7.711,08 0,00 87,29
32 Materijalni rashodi 1.995.833,08 5.037.900,00 0,00 1.365.044,00 27,10 68,39
321 Naknade troškova zaposlenima 28.096,00 76.000,00 0,00 16.345,09 21,51 58,18
3211 Službena putovanja 6.382,00 0,00 0,00 800,00 0,00 12,54
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 19.464,00 0,00 0,00 15.545,09 0,00 79,87
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 258.805,93 611.020,00 0,00 251.676,76 41,19 97,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.799,15 0,00 0,00 11.504,96 0,00 50,46
3223 Energija 236.006,78 0,00 0,00 240.171,80 0,00 101,76
3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 1.552.729,76 3.607.180,00 0,00 846.950,16 23,48 54,55
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.080,97 0,00 0,00 12.641,35 0,00 89,78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.269.922,68 0,00 0,00 556.856,01 0,00 43,85
3233 Usluge promidžbe i informiranja 34.362,65 0,00 0,00 28.837,50 0,00 83,92
3234 Komunalne usluge 88.008,88 0,00 0,00 128.255,05 0,00 145,73
3237 Intelektualne i osobne usluge 87.324,03 0,00 0,00 60.320,27 0,00 69,08
3238 Računalne usluge 44.919,96 0,00 0,00 36.364,26 0,00 80,95
3239 Ostale usluge 14.110,59 0,00 0,00 23.675,72 0,00 167,79
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 156.201,39 743.700,00 0,00 250.071,99 33,63 160,10
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 106.991,03 0,00 0,00 83.411,80 0,00 77,96
3292 Premije osiguranja 12.809,31 0,00 0,00 12.650,74 0,00 98,76
3293 Reprezentacija 17.572,00 0,00 0,00 7.248,99 0,00 41,25
3294 Članarine 1.405,15 0,00 0,00 1.657,45 0,00 117,96
3295 Pristojbe i naknade 3.260,00 0,00 0,00 3.967,00 0,00 121,69
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.163,90 0,00 0,00 141.136,01 0,00 996,45
34 Financijski rashodi 14.011,77 80.000,00 0,00 12.930,86 16,16 92,29
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 4.101,55 17.000,00 0,00 3.597,02 21,16 87,70
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 4.101,55 0,00 0,00 3.597,02 0,00 87,70
343 Ostali financijski rashodi 9.910,22 63.000,00 0,00 9.333,84 14,82 94,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.860,85 0,00 0,00 3.108,24 0,00 108,65
3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 143,95 0,00 0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 7.049,37 0,00 0,00 6.081,65 0,00 86,27
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 12.439,52 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 12.439,52 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 12.439,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 138.993,25 365.000,00 0,00 101.558,75 27,82 73,07
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 138.993,25 365.000,00 0,00 101.558,75 27,82 73,07
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 52.890,00 0,00 0,00 65.660,00 0,00 124,14
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 86.103,25 0,00 0,00 35.898,75 0,00 41,69
38 Ostali rashodi 799.837,06 1.901.000,00 0,00 1.224.944,79 64,44 153,15
381 Tekuće donacije 271.898,08 891.000,00 0,00 329.944,79 37,03 121,35
3811 Tekuće donacije u novcu 271.898,08 0,00 0,00 329.944,79 0,00 121,35
382 Kapitalne donacije 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
386 Kapitalne pomoći 527.938,98 1.000.000,00 0,00 895.000,00 89,50 169,53
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 527.938,98 0,00 0,00 895.000,00 0,00 169,53
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.022.944,57 5.374.000,00 0,00 462.505,98 8,61 45,21
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 97.500,00 860.000,00 0,00 100.000,00 11,63 102,56
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 0,00
4111 Zemljište 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 97.500,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 925.444,57 4.514.000,00 0,00 362.505,98 8,03 39,17
421 Građevinski objekti 906.218,58 4.360.000,00 0,00 354.205,98 8,12 39,09
4214 Ostali građevinski objekti 906.218,58 0,00 0,00 354.205,98 0,00 39,09
422 Postrojenja i oprema 4.725,99 44.000,00 0,00 8.300,00 18,86 175,62
4221 Uredska oprema i namještaj 4.725,99 0,00 0,00 8.300,00 0,00 175,62
4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 14.500,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA            
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 20.620,60 83.000,00 0,00 20.839,83 25,11 101,06
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 20.620,60 83.000,00 0,00 20.839,83 25,11 101,06
542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 20.620,60 83.000,00 0,00 20.839,83 25,11 101,06
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 20.620,60 0,00 0,00 20.839,83 0,00 101,06
             
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)          
Vlastiti izvori   0,00 95.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Rezultat poslovanja 0,00 95.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00
922 Višak/manjak prihoda 0,00 95.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9221 Višak prihoda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

    POSEBNI DIO      
             
  2.1.  IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI          
               
Račun iz Opis Izvorni plan Izmjene plana Izvršenje Indeks  
rač. plana   2013.(1) 2013.(2) 2013.(3) (3/1)  
UKUPNO RASHODI / IZDACI   14.205.000,00 0,00 3.718.682,83 26,18  
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA   510.000,00 0,00 219.396,72 43,02  
    510.000,00 0,00 219.396,72 43,02  
GLAVA  01   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA   510.000,00 0,00 219.396,72 43,02  
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   13.695.000,00 0,00 3.499.286,11 25,55  
    2.465.980,00 0,00 685.606,11 27,80  
GLAVA  01   REDOVNA DJELATNOST JUO   2.465.980,00 0,00 685.606,11 27,80  
    350.000,00 0,00 149.657,00 42,76  
GLAVA  02   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA   350.000,00 0,00 149.657,00 42,76  
    9.440.000,00 0,00 2.192.462,63 23,23  
GLAVA  03   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA   9.440.000,00 0,00 2.192.462,63 23,23  
    223.000,00 0,00 33.435,55 14,99  
GLAVA  04   KULTURA I SPORT   223.000,00 0,00 33.435,55 14,99  
    871.020,00 0,00 405.964,82 46,61  
GLAVA  05   ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ   871.020,00 0,00 405.964,82 46,61  
    295.000,00 0,00 32.160,00 10,90  
GLAVA  06   SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO   295.000,00 0,00 32.160,00 10,90  
    50.000,00 0,00 0,00 0,00  
GLAVA  07   POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO   50.000,00 0,00 0,00 0,00  
             
             
             
  2.2.  IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI          
               
Račun iz Opis Izvorni plan Izmjene plana Izvršenje Indeks    
rač. plana   2013.(1) 2013.(2) 2013.(3) (3/1)    
UKUPNO RASHODI / IZDACI 14.205.000,00 0,00 3.718.682,83 26,18    
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 510.000,00 0,00 219.396,72 43,02    
GLAVA  01   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 510.000,00 0,00 219.396,72 43,02    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 445.000,00 0,00 201.563,49 45,30    
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 0,00 83.411,80 0,00    
3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 0,00    
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 118.151,69 0,00    
381 Tekuće donacije 65.000,00 0,00 17.833,23 27,44    
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 17.833,23 0,00    
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 13.695.000,00 0,00 3.499.286,11 25,55    
GLAVA  01   REDOVNA DJELATNOST JUO 2.465.980,00 0,00 685.606,11 27,80    
311 Plaće (Bruto) 640.000,00 0,00 257.834,64 40,29    
3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 257.834,64 0,00    
312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 0,00 7.966,84 19,92    
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 7.966,84 0,00    
313 Doprinosi na plaće 116.000,00 0,00 39.089,05 33,70    
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 34.717,24 0,00    
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 4.371,81 0,00    
321 Naknade troškova zaposlenima 46.000,00 0,00 2.368,00 5,15    
3211 Službena putovanja 0,00 0,00 800,00 0,00    
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 0,00 1.568,00 0,00    
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,00 0,00    
322 Rashodi za materijal i energiju 124.500,00 0,00 40.939,13 32,88    
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 11.504,96 0,00    
3223 Energija 0,00 0,00 29.434,17 0,00    
3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00 0,00    
323 Rashodi za usluge 766.280,00 0,00 164.901,25 21,52    
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 12.641,35 0,00    
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 13.487,19 0,00    
3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 27.662,50 0,00    
3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 23.442,60 0,00    
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 29.677,63 0,00    
3238 Računalne usluge 0,00 0,00 36.364,26 0,00    
3239 Ostale usluge 0,00 0,00 21.625,72 0,00    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 264.200,00 0,00 46.417,50 17,57    
3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 10.559,74 0,00    
3293 Reprezentacija 0,00 0,00 7.248,99 0,00    
3294 Članarine 0,00 0,00 1.657,45 0,00    
3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 3.967,00 0,00    
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 22.984,32 0,00    
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 17.000,00 0,00 3.597,02 21,16    
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 0,00 0,00 3.597,02 0,00    
343 Ostali financijski rashodi 63.000,00 0,00 9.333,84 14,82    
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 0,00 3.108,24 0,00    
3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 143,95 0,00    
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 6.081,65 0,00    
363 Pomoći unutar općeg proračuna 80.000,00 0,00 0,00 0,00    
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00    
381 Tekuće donacije 178.000,00 0,00 84.019,01 47,20    
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 84.019,01 0,00    
422 Postrojenja i oprema 38.000,00 0,00 8.300,00 21,84    
4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 8.300,00 0,00    
4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00    
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,00 0,00    
4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 0,00    
542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 83.000,00 0,00 20.839,83 25,11    
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 0,00 20.839,83 0,00    
GLAVA  02   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 350.000,00 0,00 149.657,00 42,76    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 0,00    
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00    
381 Tekuće donacije 320.000,00 0,00 149.657,00 46,77    
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 149.657,00 0,00    
GLAVA  03   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 9.440.000,00 0,00 2.192.462,63 23,23    
322 Rashodi za materijal i energiju 460.000,00 0,00 196.575,38 42,73    
3223 Energija 0,00 0,00 196.575,38 0,00    
323 Rashodi za usluge 2.660.000,00 0,00 646.681,27 24,31    
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 543.368,82 0,00    
3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 103.312,45 0,00    
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00    
386 Kapitalne pomoći 1.000.000,00 0,00 895.000,00 89,50    
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 0,00 895.000,00 0,00    
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00    
4111 Zemljište 0,00 0,00 100.000,00 0,00    
412 Nematerijalna imovina 760.000,00 0,00 0,00 0,00    
4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00    
421 Građevinski objekti 4.360.000,00 0,00 354.205,98 8,12    
4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 354.205,98 0,00    
426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 0,00 0,00    
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 0,00    
GLAVA  04   KULTURA I SPORT 223.000,00 0,00 33.435,55 14,99    
323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,00 0,00    
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00 0,00    
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 0,00    
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00    
381 Tekuće donacije 168.000,00 0,00 33.435,55 19,90    
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 33.435,55 0,00    
382 Kapitalne donacije 10.000,00 0,00 0,00 0,00    
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 0,00    
GLAVA  05   ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 871.020,00 0,00 405.964,82 46,61    
311 Plaće (Bruto) 410.000,00 0,00 196.111,18 47,83    
3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 196.111,18 0,00    
312 Ostali rashodi za zaposlene 9.000,00 0,00 0,00 0,00    
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00    
313 Doprinosi na plaće 64.100,00 0,00 29.856,91 46,58    
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 26.517,64 0,00    
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 3.339,27 0,00    
321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 0,00 13.977,09 46,59    
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 0,00 13.977,09 0,00    
322 Rashodi za materijal i energiju 26.520,00 0,00 14.162,25 53,40    
3223 Energija 0,00 0,00 14.162,25 0,00    
323 Rashodi za usluge 90.900,00 0,00 35.367,64 38,91    
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00 0,00    
3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 1.175,00 0,00    
3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 1.500,00 0,00    
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 30.642,64 0,00    
3239 Ostale usluge 0,00 0,00 2.050,00 0,00    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500,00 0,00 2.091,00 46,47    
3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 2.091,00 0,00    
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 0,00 74.398,75 49,60    
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00 38.500,00 0,00    
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 0,00 35.898,75 0,00    
381 Tekuće donacije 80.000,00 0,00 40.000,00 50,00    
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 40.000,00 0,00    
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 0,00 0,00 0,00    
4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00 0,00    
GLAVA  06   SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 295.000,00 0,00 32.160,00 10,90    
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 215.000,00 0,00 27.160,00 12,63    
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00 27.160,00 0,00    
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 0,00 0,00 0,00    
381 Tekuće donacije 80.000,00 0,00 5.000,00 6,25    
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 5.000,00 0,00    
GLAVA  07   POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO 50.000,00 0,00 0,00 0,00    
323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00 0,00    
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00    
               
  2.3.  IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI          
             
Račun iz Opis Izvorni plan Izmjene plana Izvršenje Indeks    
rač. plana   2013.(1) 2013.(2) 2013.(3) (3/1)    
UKUPNO RASHODI / IZDACI 14.205.000,00 0,00 3.718.682,83 26,18    
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 510.000,00 0,00 219.396,72 43,02    
GLAVA  01   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 510.000,00 0,00 219.396,72 43,02    
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA 510.000,00 0,00 219.396,72 43,02    
Program 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i povjerenstava 510.000,00 0,00 219.396,72 43,02    
Aktivnost A100001 Predstavnička tijela i povjerenstva 510.000,00 0,00 219.396,72 43,02    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 445.000,00 0,00 201.563,49 45,30    
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 0,00 83.411,80 0,00    
3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 0,00    
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 118.151,69 0,00    
381 Tekuće donacije 65.000,00 0,00 17.833,23 27,44    
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 17.833,23 0,00    
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 13.695.000,00 0,00 3.499.286,11 25,55    
GLAVA  01   REDOVNA DJELATNOST JUO 2.465.980,00 0,00 685.606,11 27,80    
Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 2.465.980,00 0,00 685.606,11 27,80    
Program 0100 Redovna djelatnost JUO-a 2.096.480,00 0,00 582.837,10 27,80    
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 842.000,00 0,00 307.258,53 36,49    
311 Plaće (Bruto) 640.000,00 0,00 257.834,64 40,29    
3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 257.834,64 0,00    
312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 0,00 7.966,84 19,92    
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 7.966,84 0,00    
313 Doprinosi na plaće 116.000,00 0,00 39.089,05 33,70    
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 34.717,24 0,00    
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 4.371,81 0,00    
321 Naknade troškova zaposlenima 46.000,00 0,00 2.368,00 5,15    
3211 Službena putovanja 0,00 0,00 800,00 0,00    
