« Povratak

PRORAČUN - 2009.

Izmjene i dopune proračuna za 2009.

 

  BROJ     PROMJENA    
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 19.750.485,71 -922.318,90 -4,67 18.828.166,81
RAZDJEL  000   PRIHODI 19.750.485,71 -922.318,90 -4,67 18.828.166,81
6 Prihodi poslovanja 17.229.485,71 -1.930.610,90 -11,21 15.298.874,81
61 Prihodi od poreza 5.242.126,31 0,00 0,00 5.242.126,31
611 Porez i prirez na dohodak 3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00
P0001 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00
613 Porezi na imovinu 2.005.001,31 0,00 0,00 2.005.001,31
P0002 6131 Porez na kuće za odmor 803.814,81 0,00 0,00 803.814,81
P0003 6131 Porez na korištenje javnih površina 1.186,50 0,00 0,00 1.186,50
P0004 6134 Porez na promet nekretnina 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
614 Porezi na robu i usluge 187.125,00 0,00 0,00 187.125,00
P0005 6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 123.240,00 0,00 0,00 123.240,00
P0006 6145 Porezi na tvrtku odnosno naziv tvrtke 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
P0007 6145 Porez na reklame 3.885,00 0,00 0,00 3.885,00
  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 8.130.000,00 -1.989.000,00 -24,46 6.141.000,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija 150.000,00 -34.000,00 -22,67 116.000,00
P0008 6321 Tekuće pomoći - UNDP 150.000,00 -34.000,00 -22,67 116.000,00
633 Pomoći iz proračuna 6.880.000,00 -1.690.000,00 -24,56 5.190.000,00
P0009 6331 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 530.000,00 110.000,00 20,75 640.000,00
P0010 6331 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
P0011 6332 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 6.050.000,00 -1.800.000,00 -29,75 4.250.000,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 1.100.000,00 -265.000,00 -24,09 835.000,00
P0012 6342 Pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1.100.000,00 -265.000,00 -24,09 835.000,00
64 Prihodi od imovine 1.488.383,50 10.000,00 0,67 1.498.383,50
641 Prihodi od financijske imovine 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
P0013 6413 Kamate na depozite po viđenju 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.480.383,50 10.000,00 0,68 1.490.383,50
P0014 6421 Naknade za koncesije na pomorskom dobru 193.000,00 0,00 0,00 193.000,00
P0015 6421 Naknade za ostale  koncesije 30.000,00 10.000,00 33,33 40.000,00
P0016 6422 Prihodi od zakupa nekretnina 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
P0017 6422 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 23.383,50 0,00 0,00 23.383,50
P0018 6422 Dugovanje kamp Šibuljna 719.000,00 0,00 0,00 719.000,00
P0019 6423 Prihod od spomeničke rente 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
  65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 2.348.975,90 48.389,10 2,06 2.397.365,00
651 Administrativne (upravne) pristojbe 368.365,00 65.000,00 17,65 433.365,00
P0020 6512 Općinske upravne pristojbe 1.365,00 0,00 0,00 1.365,00
P0021 6512 Ostale naknde utvrđene općinskom odlukom-5711 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
P0022 6513 Prihod od prodaje državnih biljega 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
P0023 6514 Boravišne pristojbe 338.000,00 0,00 0,00 338.000,00
P0024 6514 Ostale nespomenute naknade i pristojbe 15.000,00 65.000,00 433,33 80.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 1.980.610,90 -16.610,90 -0,84 1.964.000,00
P0025 6522 Naknada za uređenje voda 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
P0026 6522 Prihodi od vodovoda 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
P0027 6523 Komunaqlni doprinosi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
P0028 6523 Komunalne naknade 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00
P0029 6526 Sufinanciranje usluge, participacija 160.000,00 40.000,00 25,00 200.000,00
P0030 6526 Naknade za priključak na vodu 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
P0031 6526 Ostali nespomenuti prihodi 200.000,00 -40.000,00 -20,00 160.000,00
P0032 6526 Prihodi od sadnog materijala 32.610,90 -16.610,90 -50,94 16.000,00
66 Ostali prihodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
P0033 6632 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
P0034 7111 Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
P0035 7111 Ostala zemljišta - korištenje grobnica 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
9 Vlastiti izvori 821.000,00 1.008.292,00 122,81 1.829.292,00
92 Rezultat poslovanja 821.000,00 1.008.292,00 122,81 1.829.292,00
922 Višak/manjak prihoda 821.000,00 1.008.292,00 122,81 1.829.292,00
P0036 9221 Prijenos prihoda iz prethodne godine 821.000,00 1.008.292,00 122,81 1.829.292,00
  BROJ     PROMJENA    
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI 19.750.485,71 -922.318,90 -4,67 18.828.166,81
RAZDJEL  001   RASHODI OPĆINE 19.750.485,71 -922.318,90 -4,67 18.828.166,81
GLAVA  01   PREDSTAV. I IZVRŠNA TIJELA- OPĆINSKO VIJEĆE 613.648,75 -4.000,00 -0,65 609.648,75
Glavni programA01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA 613.648,75 -4.000,00 -0,65 609.648,75
Program 0100 Redovna djelatnost Općinskog vijeća i poglavarstva 613.648,75 -4.000,00 -0,65 609.648,75
Aktivnost A100001 Financiranje rada Općinskog vijeća i poglavarstva 613.648,75 -4.000,00 -0,65 609.648,75
3 Rashodi poslovanja 613.648,75 -4.000,00 -0,65 609.648,75
32 Materijalni rashodi 558.648,75 -4.000,00 -0,72 554.648,75
321 Naknade troškova zaposlenima 18.007,50 -4.000,00 -22,21 14.007,50
R0001 3211 Ostali rashodi za službena putovanja 3.307,50 0,00 0,00 3.307,50
R0002 3211 Dnevnice za službeni put u zemlji 12.600,00 -4.000,00 -31,75 8.600,00
R0003 3211 Naknada za smještaj na službenom putu 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
323 Rashodi za usluge 206.641,25 0,00 0,00 206.641,25
R0004 3237 Naknade za koncesijsko povjerenstvo 6.641,25 0,00 0,00 6.641,25
R0005 3237 Lokalni izbori i izbori za MO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 334.000,00 0,00 0,00 334.000,00
R0006 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa 273.000,00 0,00 0,00 273.000,00
R0007 3293 Reprezentacija 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0008 3299 Izdatci za organizaciju proslave dana Općine 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
R0009 3299 Nagrade i priznanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
38 Ostali rashodi 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
381 Tekuće donacije 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
R0010 3811 Donacije političke stranke 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
GLAVA  02   OPĆINSKA UPRAVA 2.558.113,50 58.534,56 2,29 2.616.648,06
Glavni programB01 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 2.558.113,50 58.534,56 2,29 2.616.648,06
Program 0100 Redovna djelatnost 2.314.063,50 -6.125,44 -0,26 2.307.938,06
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 849.651,00 0,00 0,00 849.651,00
3 Rashodi poslovanja 849.651,00 0,00 0,00 849.651,00
31 Rashodi za zaposlene 806.000,00 0,00 0,00 806.000,00
311 Plaće 652.500,00 0,00 0,00 652.500,00
R0011 3111 Plaće za redovan rad 652.500,00 0,00 0,00 652.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0012 3121 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
313 Doprinosi na plaće 113.500,00 0,00 0,00 113.500,00
R0013 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00
R0014 3132 Doprinosi za ozljede na radu 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00
R0015 3133 Doprinosi za zapošljavanje 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00
32 Materijalni rashodi 43.651,00 0,00 0,00 43.651,00
321 Naknade troškova zaposlenima 43.651,00 0,00 0,00 43.651,00
R0016 3211 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00
R0017 3211 Naknade za prijevot na službenom putu u zemlji 22.071,00 0,00 0,00 22.071,00
R0018 3212 Naknade za prijevoz na posao i sa posla 8.955,00 0,00 0,00 8.955,00
R0019 3213 Seminari savjetovanja i simpoziji 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0020 3213 Tečajevi i stručni ispiti 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju 126.412,50 0,00 0,00 126.412,50
3 Rashodi poslovanja 126.412,50 0,00 0,00 126.412,50
32 Materijalni rashodi 126.412,50 0,00 0,00 126.412,50
322 Rashodi za materijal i energiju 126.412,50 0,00 0,00 126.412,50
R0021 3221 Uredski materijal 29.400,00 0,00 0,00 29.400,00
R0022 3221 Literatura 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
R0023 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.470,00 0,00 0,00 1.470,00
R0024 3221 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 7.717,50 0,00 0,00 7.717,50
R0025 3223 Električna energija 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0026 3223 Motorni benzin i dizel gorivo 27.825,00 0,00 0,00 27.825,00
R0027 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje grđ. ob 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
R0028 3224 Mat. i djel. za tek. i inv. odr. postrojenja i opreme 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0029 3224 Mat. i djel. za tek. i inv. održ. prijevoznih sredstava 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0030 3225 Sitni inventar i auto gume 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge 750.000,00 27.374,56 3,65 777.374,56
3 Rashodi poslovanja 750.000,00 27.374,56 3,65 777.374,56
32 Materijalni rashodi 750.000,00 27.374,56 3,65 777.374,56
323 Rashodi za usluge 584.000,00 29.374,56 5,03 613.374,56
R0031 3231 Usluge telefona i mobitela 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0032 3231 Poštarina 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
R0033 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. ob. 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0034 3232 Usluge tek, i inv. održavanja post. i opreme 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0035 3232 Usluge tek. i inv. održavanja prijevoznih sreds. 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
R0036 3232 Ostale usluge tek. i inv. održavanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0037 3233 Usluge promidžbe i informiranja ( natječa. i oglasi) 25.000,00 18.374,56 73,50 43.374,56
R0038 3234 Ostale komunalne usluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0039 3237 Ugovori o djelu 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0040 3237 Usluge odvjetnika 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
R0041 3237 Geodet. katast. usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0042 3237 Usluge vještačenja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0043 3237 Računovodstvene usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0044 3237 Ostale intel. usluge- razvojni projekti (gosp.poljop. resursma 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
R0045 3237 Ostale intel usluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0046 3238 Računalne usluge 60.000,00 10.000,00 16,67 70.000,00
R0047 3239 Grafičke i tisk. usluge, usluge kopiranja 4.000,00 1.000,00 25,00 5.000,00
R0048 3239 Usluge pri reg. motornih vozila 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0049 3239 Ostale intelektualne usluge (Sufin. ureda za graditeljstvo) 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.000,00 -2.000,00 -1,20 164.000,00
R0050 3292 Premije osiguranja 15.000,00 -3.000,00 -20,00 12.000,00
R0051 3292 Premije osiguranja ostale imovine 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
R0052 3292 Premije osiguranja-dopunsko zdravstveno osiguranje 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
R0053 3293 Reprezentacija 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
R0054 3294 Tuzemne članarine 5.000,00 1.000,00 20,00 6.000,00
R0055 3299 Ostali rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Aktivnost A100004 Financijski rashodi 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
3 Rashodi poslovanja 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
34 Financijski rashodi 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
343 Ostali financijski rashodi 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
R0056 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
R0057 3433 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0058 3434 Naknada poreznoj upravi 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
3 Rashodi poslovanja 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
38 Ostali rashodi 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
385 Izvanredni rashodi 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
R0059 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0060 3859 Ostali izvanredni rashodi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Aktivnost A100006 Poticanje razvoja turizma 235.000,00 -34.000,00 -14,47 201.000,00
3 Rashodi poslovanja 235.000,00 -34.000,00 -14,47 201.000,00
32 Materijalni rashodi 235.000,00 -34.000,00 -14,47 201.000,00
323 Rashodi za usluge 235.000,00 -34.000,00 -14,47 201.000,00
R0061 3237 Intel.usluge-projekt turističke zajednice 235.000,00 -34.000,00 -14,47 201.000,00
Aktivnost A100007 Sufinanciranje vode domaćin. bez mogućnosti priključka na vodu 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00
3 Rashodi poslovanja 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00
32 Materijalni rashodi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
323 Rashodi za usluge 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
R0062 3234 Opskrba vodom 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
R0063 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
Kapitalni projekt K100008 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.000,00 500,00 1,56 32.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.000,00 500,00 1,56 32.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.000,00 500,00 1,56 32.500,00
422 Postrojenja i oprema 22.000,00 500,00 2,27 22.500,00
R0064 4221 Računala i računalna oprema 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0065 4221 Ostala uredska oprema 5.000,00 500,00 10,00 5.500,00
R0066 4222 Telefoni, komunikacijska oprema 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0067 4262 Ulaganja u računalne programe 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Program 0101 Financiranje udruga građana 124.050,00 0,00 0,00 124.050,00
Aktivnost A100009 Tekuće donacije 124.050,00 0,00 0,00 124.050,00
3 Rashodi poslovanja 124.050,00 0,00 0,00 124.050,00
38 Ostali rashodi 124.050,00 0,00 0,00 124.050,00
381 Tekuće donacije 124.050,00 0,00 0,00 124.050,00
R0068 3811 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0069 3811 Društvo Crvenog križa 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
R0070 3811 Udruga roditelja poginulih branitelja 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
R0071 3811 Udruga slijepih Zadarske županije 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00
R0072 3811 Ostala udruženja građana 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0073 3811 Planinarsko društvo Starigrad Paklenica 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
R0074 3811 Udruga civ. strad. Domov. rata Zadar. žup. 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00
R0075 3811 Obilježavamje značajnih datuma iz Dom. rata 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0076 3811 Kud Podgorac 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0077 3811 GSS Zadar 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
R0078 3811 Festival Mitra Zonata 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Program 0102 Zaštita od požara i civilna zaštita 120.000,00 64.660,00 53,88 184.660,00
Aktivnost A100010 Rad DVD-a 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
3 Rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
38 Ostali rashodi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0079 3811 Tekuće donacije DVD-u Starigrad 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
382 Kapitalne donacije 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0080 3821 Kapitalne donacije DVD-u oprema 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Aktivnost A100011 Izrada Procjene ugrož. stanovn, materij. i kult. dobara 0,00 64.660,00 0,00 64.660,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 64.660,00 0,00 64.660,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 64.660,00 0,00 64.660,00
412 Nematerijalna imovina 0,00 64.660,00 0,00 64.660,00
R0152 4126 Ostala nemater. imovina (izrada procj. ugroženosti) 0,00 64.660,00 0,00 64.660,00
GLAVA  03   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 12.309.053,46 -772.953,46 -6,28 11.536.100,00
Glavni programD01 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 12.309.053,46 -772.953,46 -6,28 11.536.100,00
Program 0100 Održavanje javne rasvjete 498.000,00 32.000,00 6,43 530.000,00
Aktivnost A100001 Rashodi za održavanje javne rasvjete 498.000,00 32.000,00 6,43 530.000,00
3 Rashodi poslovanja 498.000,00 32.000,00 6,43 530.000,00
32 Materijalni rashodi 498.000,00 32.000,00 6,43 530.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 460.000,00 20.000,00 4,35 480.000,00
R0081 3223 Električna energija 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00
R0082 3224 Materijal i dijelovi za tek. i inve. održavanje javne rasvje 100.000,00 20.000,00 20,00 120.000,00
323 Rashodi za usluge 38.000,00 12.000,00 31,58 50.000,00
R0083 3232 Ostale usluge tek. i invest. održ. javne rasvjete 38.000,00 12.000,00 31,58 50.000,00
Program 0101 Održavanje asfaltnih i makadam površina 705.000,00 -2.000,00 -0,28 703.000,00
Kapitalni projekt K100002 Asfaltiranje lokalnih prometnica na području općine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
32 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
323 Rashodi za usluge 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
R0084 3232 Usluge tekućeg i inv.održavanja-ceste 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
R0085 3232 Usluge tek. i inv. održavanja građ. obje.asfaltir.cesta 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Tekući projekt T100003 Održavanje asfaltnih i makadam površina 205.000,00 -2.000,00 -0,98 203.000,00
3 Rashodi poslovanja 205.000,00 -2.000,00 -0,98 203.000,00
32 Materijalni rashodi 205.000,00 -2.000,00 -0,98 203.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0086 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. cesta 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
R0087 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ.građ. materijal 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
323 Rashodi za usluge 105.000,00 -2.000,00 -1,90 103.000,00
R0088 3232 Ostale usluge tek. i inv. održavanja- ceste 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0089 3232 Uređenje puta - Katalinići 90.000,00 -2.000,00 -2,22 88.000,00
Program 0102 Održavanje javnih površina 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00
Aktivnost A100004 Rashodi za usluge održavanja javnih površina 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00
3 Rashodi poslovanja 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00
32 Materijalni rashodi 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
R0090 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ. javnih pov. 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
323 Rashodi za usluge 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
R0091 3232 Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
R0092 3234 Deratizacija i dezinsekcija 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Program 0103 Održavanje deponija otpada 780.000,00 -80.000,00 -10,26 700.000,00
Aktivnost A100005 Rashodi za održavanje deponija otpada 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
3 Rashodi poslovanja 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
32 Materijalni rashodi 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
323 Rashodi za usluge 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
R0093 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0094 3299 Sufinanciranje izgradnje žup. centra za zbrinjavanje otpada 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Kapitalni projekt K100006 Sanacija i zatvaranje deponija "Samograd" 500.000,00 -80.000,00 -16,00 420.000,00
3 Rashodi poslovanja 450.000,00 -80.000,00 -17,78 370.000,00
32 Materijalni rashodi 450.000,00 -80.000,00 -17,78 370.000,00
323 Rashodi za usluge 450.000,00 -80.000,00 -17,78 370.000,00
R0096 3234 Zatvaranje, sanacija i uređenje deponija "Samograd" 450.000,00 -80.000,00 -17,78 370.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
412 Nematerijalna imovina 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0095 4126 Izrada projekta sanacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Program 0104 Redovna djelatnost 1.470.000,00 255.000,00 17,35 1.725.000,00
Aktivnost A100007 Održavanje luka i lučica 200.000,00 155.000,00 77,50 355.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
32 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
R0097 3232 Usluge tek. i inv. održavanja luke i pristaništa 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00
421 Građevinski objekti 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00
R0154 4214 Priključak na energetsku mrežu - Riva 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00
Aktivnost A100008 Uređenje plaža 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
32 Materijalni rashodi 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0098 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje plaža 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0099 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-plaža 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Aktivnost A100009 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 500.000,00 300.000,00 60,00 800.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 300.000,00 60,00 800.000,00
35 Subvencije 500.000,00 300.000,00 60,00 800.000,00
  352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 500.000,00 300.000,00 60,00 800.000,00
R0100 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 500.000,00 300.000,00 60,00 800.000,00
Kapitalni projekt K100010 Nabava komunalne opreme (kante, kontejneri) 700.000,00 -200.000,00 -28,57 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 700.000,00 -200.000,00 -28,57 500.000,00
35 Subvencije 700.000,00 -200.000,00 -28,57 500.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 700.000,00 -200.000,00 -28,57 500.000,00
R0101 3512 Subvencija Argyruntumu za komunalnu opremu (kante, kontejn.) 700.000,00 -200.000,00 -28,57 500.000,00
Program 0105 Izgradnja komunalne infrastrukture 8.426.053,46 -977.953,46 -11,61 7.448.100,00
Aktivnost A100011 Uređenje groblja Duga Punta u Tribnju 300.000,00 -100.000,00 -33,33 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 -100.000,00 -33,33 200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 -100.000,00 -33,33 200.000,00
421 Građevinski objekti 300.000,00 -100.000,00 -33,33 200.000,00
R0102 4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti ( groblje Duga Punta ri 300.000,00 -100.000,00 -33,33 200.000,00
Aktivnost A100012 Izdatci za otplatu primljenih zajmova 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00
3 Rashodi poslovanja 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
34 Financijski rashodi 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
342 Kamate za primljene zajmove 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
R0103 3422 Kamate HBOR-kredit FRR-I-02/03 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00
  542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00
R0104 5421 Otplata glavnice-HBOR 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00
Aktivnost A100013 Vodovodna mreža Općine Starigrad 250.000,00 50.000,00 20,00 300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 50.000,00 20,00 300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 50.000,00 20,00 300.000,00
421 Građevinski objekti 250.000,00 50.000,00 20,00 300.000,00
R0105 4214 Vodovodna mreža Općine Starigrad 250.000,00 50.000,00 20,00 300.000,00
Kapitalni projekt K100015 Izgradnja novog groblja u Starigradu 5.000.000,00 -750.000,00 -15,00 4.250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000.000,00 -750.000,00 -15,00 4.250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000.000,00 -750.000,00 -15,00 4.250.000,00
421 Građevinski objekti 5.000.000,00 -750.000,00 -15,00 4.250.000,00
R0106 4214 Ostali nespomen. građevinski objekti (groblje) 5.000.000,00 -750.000,00 -15,00 4.250.000,00
Kapitalni projekt K100016 Uređenje obale Kulina i Pisak 600.000,00 -400.000,00 -66,67 200.000,00
