« Povratak

PRORAČUN 2013. - IZMJENE I DOPUNE

 

OPĆINA STARIGRAD        
OIB: 52749374195        
  1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013.    
  OPĆI DIO        
           
           
      PROMJENA    
    PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA        
    Prihodi poslovanja 10.445.000,00 1.964.688,00 18,81 12.409.688,00
    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
    Rashodi poslovanja 8.888.000,00 -140.000,00 -1,58 8.748.000,00
    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.524.000,00 1.850.000,00 52,50 5.374.000,00
    RAZLIKA - MANJAK -267.000,00 254.688,00 -95,39 -12.312,00
           
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA        
    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00
    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -83.000,00 0,00 0,00 -83.000,00
           
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)    
    Vlastiti izvori 350.000,00 -254.688,00 -72,77 95.312,00
           
    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA      
    SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 0,00

 

BROJ     PROMJENA    
KONTA

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA

PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI

12.495.000,00 1.710.000,00 13,69 14.205.000,00
6 Prihodi poslovanja 10.445.000,00 1.964.688,00 18,81 12.409.688,00
61 Prihodi od poreza 5.000.000,00 174.688,00 3,49 5.174.688,00
611 Porez i prirez na dohodak 2.950.000,00 165.000,00 5,59 3.115.000,00
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.950.000,00 165.000,00 5,59 3.115.000,00
613 Porezi na imovinu 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00
  6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
6134 Povremeni porezi na imovinu 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
614 Porezi na robu i usluge 150.000,00 9.688,00 6,46 159.688,00
6142 Porez na promet 100.000,00 9.688,00 9,69 109.688,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 450.000,00 1.760.000,00 391,11 2.210.000,00
633 Pomoći iz proračuna 350.000,00 460.000,00 131,43 810.000,00
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 250.000,00 160.000,00 64,00 410.000,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 100.000,00 300.000,00 300,00 400.000,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 100.000,00 1.300.000,00 1.300,00 1.400.000,00
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 100.000,00 1.300.000,00 1.300,00 1.400.000,00
64 Prihodi od imovine 1.947.000,00 0,00 0,00 1.947.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.942.000,00 0,00 0,00 1.942.000,00
6421 Naknade za koncesije 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.048.000,00 30.000,00 0,98 3.078.000,00
651 Upravne i administrativne pristojbe 397.000,00 30.000,00 7,56 427.000,00
6512 "Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade" 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
6514 Ostale pristojbe i naknade 375.000,00 30.000,00 8,00 405.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00
6522 Prihodi vodnog gospodarstva 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 2.496.000,00 0,00 0,00 2.496.000,00
6531 Komunalni doprinosi 2.046.000,00 0,00 0,00 2.046.000,00
6532 Komunalne naknade 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
6533 Naknade za priključak 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
7111 Zemljište 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
7214 Ostali građevinski objekti 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
9 Vlastiti izvori 350.000,00 -254.688,00 -72,77 95.312,00
92 Rezultat poslovanja 350.000,00 -254.688,00 -72,77 95.312,00
922 Višak/manjak prihoda 350.000,00 -254.688,00 -72,77 95.312,00
9221 Višak prihoda 350.000,00 -254.688,00 -72,77 95.312,00
BROJ     PROMJENA    
KONTA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS

UKUPNO RASHODI / IZDACI

12.495.000,00 1.710.000,00 13,69 14.205.000,00
3 Rashodi poslovanja 8.888.000,00 -140.000,00 -1,58 8.748.000,00
31 Rashodi za zaposlene 1.279.100,00 0,00 0,00 1.279.100,00
311 Plaće (Bruto) 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00
3111 Plaće za redovan rad 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00
313 Doprinosi na plaće 180.100,00 0,00 0,00 180.100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 159.500,00 0,00 0,00 159.500,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 20.600,00 0,00 0,00 20.600,00
32 Materijalni rashodi 5.177.900,00 -140.000,00 -2,70 5.037.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00
3211 Službena putovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 611.020,00 0,00 0,00 611.020,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00
3223 Energija 563.520,00 0,00 0,00 563.520,00
3225 Sitni inventar i auto gume 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
323 Rashodi za usluge 3.787.180,00 -180.000,00 -4,75 3.607.180,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 65.280,00 0,00 0,00 65.280,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.555.000,00 -180.000,00 -7,05 2.375.000,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00
3234 Komunalne usluge 366.000,00 0,00 0,00 366.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 467.400,00 0,00 0,00 467.400,00
3238 Računalne usluge 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
3239 Ostale usluge 121.500,00 0,00 0,00 121.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 703.700,00 40.000,00 5,68 743.700,00
  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
3292 Premije osiguranja 21.700,00 0,00 0,00 21.700,00
3293 Reprezentacija 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
3294 Članarine 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
3295 Pristojbe i naknade 15.000,00 40.000,00 266,67 55.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00
34 Financijski rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
  3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
343 Ostali financijski rashodi 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3433 Zatezne kamate 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 365.000,00 0,00 0,00 365.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 365.000,00 0,00 0,00 365.000,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
38 Ostali rashodi 1.901.000,00 0,00 0,00 1.901.000,00
381 Tekuće donacije 891.000,00 0,00 0,00 891.000,00
3811 Tekuće donacije u novcu 891.000,00 0,00 0,00 891.000,00
382 Kapitalne donacije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
386 Kapitalne pomoći 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
  3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.524.000,00 1.850.000,00 52,50 5.374.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 860.000,00 0,00 0,00 860.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4111 Zemljište 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
412 Nematerijalna imovina 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00
4126 Ostala nematerijalna imovina 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.664.000,00 1.850.000,00 69,44 4.514.000,00
421 Građevinski objekti 2.510.000,00 1.850.000,00 73,71 4.360.000,00
4214 Ostali građevinski objekti 2.510.000,00 1.850.000,00 73,71 4.360.000,00
422 Postrojenja i oprema 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
4221 Uredska oprema i namještaj 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
4222 Komunikacijska oprema 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
4262 Ulaganja u računalne programe 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00
  542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00
  5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00

 

OPĆINA STARIGRAD        
OIB: 52749374195          
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013.      
POSEBNI DIO        
           
  BROJ     PROMJENA    
POZICIJA KONTA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS

UKUPNO RASHODI / IZDACI

12.495.000,00 1.710.000,00 13,69 14.205.000,00
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
GLAVA  01   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
Program A01 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i povjerenstava 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
Aktivnost A01 0100 A100001 Predstavnička tijela i povjerenstva 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
3 Rashodi poslovanja 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
32 Materijalni rashodi 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00
R0001 329 Naknade predstavničkim i izvršnim tijelima 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
R0002 329 Naknade za rad povjerenstava 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0003 329 Reprezentacija 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0004 329 Izdaci za organizaciju proslave dana Općine 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
R0005 329 Nagrade i priznanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0006 329 Lokalni izbori 2013. 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
38 Ostali rashodi 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
R0007 381 Donacije za rad političkih stranaka 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.985.000,00 1.710.000,00 14,27 13.695.000,00
GLAVA  01   REDOVNA DJELATNOST JUO 2.425.980,00 40.000,00 1,65 2.465.980,00
Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 2.425.980,00 40.000,00 1,65 2.465.980,00
Program A02 0100 Redovna djelatnost JUO-a 2.056.480,00 40.000,00 1,95 2.096.480,00
Aktivnost A02 0100 A100001 Rashodi za zaposlene 842.000,00 0,00 0,00 842.000,00
3 Rashodi poslovanja 842.000,00 0,00 0,00 842.000,00
31 Rashodi za zaposlene 796.000,00 0,00 0,00 796.000,00
R0008 311 Plaće za redovan rad 640.000,00 0,00 0,00 640.000,00
R0009 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0010 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0011 313 Doprinosi za ozljede na radu 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
R0012 313 Doprinosi za zapošljavanje 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
32 Materijalni rashodi 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
R0013 321 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0014 321 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
R0015 321 Naknade za prijevoz na posao i sa posla 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
R0016 321 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
Aktivnost A02 0100 A100002 Rashodi za materijal i energiju 124.500,00 0,00 0,00 124.500,00
3 Rashodi poslovanja 124.500,00 0,00 0,00 124.500,00
32 Materijalni rashodi 124.500,00 0,00 0,00 124.500,00
R0017 322 Uredski materijal 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
R0018 322 Literatura 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0019 322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
R0020 322 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0021 322 Električna energija 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0022 322 Gorivo za općinski automobil 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
R0023 322 Sitni inventar i auto gume 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Aktivnost A02 0100 A100003 Rashodi za usluge 828.980,00 40.000,00 4,83 868.980,00
3 Rashodi poslovanja 828.980,00 40.000,00 4,83 868.980,00
32 Materijalni rashodi 828.980,00 40.000,00 4,83 868.980,00
R0024 323 Usluge telefona i mobitela 25.280,00 0,00 0,00 25.280,00
R0025 323 Poštarina 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0026 323 Usluge tek. i inv. održ. postr. i opreme 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
R0027 323 Usluge održavanja općinskog vozila 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
R0028 323 Usluge tek. i invest. održavanja općin. objekata 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0029 323 Usluge promidžbe i informiranja 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
R0030 323 Usluge oglašavanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0031 323 Opskrba vodom 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0032 323 Ostale komunalne usluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
R0033 323 Ugovori o djelu 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
R0034 323 Usluge odvjetnika 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0035 323 Geodetske i katastarske usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
R0036 323 Usluge vještačenja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0037 323 Računovodstvene usluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0038 323 Usluge javnog bilježnika 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0039 323 Ostale intelektualne usluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0040 323 Računalne usluge 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
R0041 323 Usluge održavanja računala 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
R0042 323 Grafičke i tiskarske usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0043 323 Usluge pri registraciji vozila 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
R0044 329 Premije osiguranja 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
R0045 329 Dopunsko zdravstveno osiguranje 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
R0046 329 Reprezentacija 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
R0047 329 Tuzemne članarine 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
R0048 329 Pristojbe i naknade 15.000,00 40.000,00 266,67 55.000,00
R0049 329 Ostali rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
R0050 329 Troškovi javnih radova i građanskih akcija 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Aktivnost A02 0100 A100004 Financijski rashodi 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
3 Rashodi poslovanja 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
34 Financijski rashodi 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
R0051 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
R0052 343 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0053 343 Nakada poreznoj upravi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Aktivnost A02 0100 A100005 Tekuća zaliha proračuna 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0054 329 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Aktivnost A02 0100 A100007 Otplata zajmova 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
34 Financijski rashodi 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
R0055 342 Kamate HBOR - kredit FRR-I-02/03 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00
R0056 542 Otplata glavnice - HBOR 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00
Kapitalni projekt A02 0100 K100001 Nabave uredske i ostale opreme 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
R0057 422 Računala i računalna oprema 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0058 422 Ostala uredska oprema 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0059 422 Telefoni i komunikacijska oprema 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
R0060 426 Ulaganja u računalne programe 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Program A02 0101 Financiranje udruga i ostale donacije 128.000,00 0,00 0,00 128.000,00
Aktivnost A02 0101 A100001 Tekuće donacije 128.000,00 0,00 0,00 128.000,00
3 Rashodi poslovanja 128.000,00 0,00 0,00 128.000,00
38 Ostali rashodi 128.000,00 0,00 0,00 128.000,00
R0061 381 Donacije vjerskim zajednicama 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0062 381 Dobrovoljni davatelji krvi - Aktiv Starigrad 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0063 381 Udruga slijepih zadarske županije 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0064 381 Udruga civilnih stradal. Domov. rata Zadarske žup. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0065 381 HGSS Zadar 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0066 381 Sufinanciranje manifestacija u čast Domovinskog rata 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0067 381 Ostala udruženja građana 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R0068 381 Udruga Gavran Zadar 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
R0069 381 Udruga Prvi Hrvat. redarstvenik 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
R0070 381 Sufinanciranje LAG-a Bura 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R0071 381 LD Diana, lovna jedinica Starigrad 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Program A02 0102 Upravljanje i realizacija projekata 111.500,00 0,00 0,00 111.500,00
Aktivnost A02 0102 A100001 Rashodi za projekte i suradnju 111.500,00 0,00 0,00 111.500,00
3 Rashodi poslovanja 111.500,00 0,00 0,00 111.500,00
32 Materijalni rashodi 111.500,00 0,00 0,00 111.500,00
R0072 323 Izrada strateških dokumenata 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
R0073 323 Micro projekt - e-opcina 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
R0074 323 Troškovi upravljanja projektima 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
Program A02 0103 Turizam 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Aktivnost A02 0103 A100001 Poticanje razvoja turizma 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0075 381 Sufinanciranje projekata TZ Općine Starigrad 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Program A02 0104 Sufinanciranje ureda i odjela 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Aktivnost A02 0104 A100001 Sufinanciranje upravn. odjela za proved. dokumenata - Zad. županija 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
R0076 363 Sufinan. upravn. odjela  Zadarske županije 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Aktivnost A02 0104 A100002 Sufinanciranje rada poštanskog ureda Tribanj 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0077 381 Sufinanciranje pošt. ureda Tribanj 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
GLAVA  02   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Glavni program A03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Program A03 0100 Protupožarna i civilna zaštita 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Aktivnost A03 0100 A100001 Rad DVD-a Starigrad 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
3 Rashodi poslovanja 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
38 Ostali rashodi 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
R0078 381 Tekuće donacije DVD-u Starigrad 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
Aktivnost A03 0100 A100002 Civilna zaštita 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R0079 329 Civilna zaštita 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
GLAVA  03   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 7.770.000,00 1.670.000,00 21,49 9.440.000,00
Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 7.770.000,00 1.670.000,00 21,49 9.440.000,00
Program A04 0100 Održavanje komunalne infrastrukture 4.250.000,00 1.820.000,00 42,82 6.070.000,00
Aktivnost A04 0100 A100001 Održavanje javne rasvjete 610.000,00 2.000.000,00 327,87 2.610.000,00
3 Rashodi poslovanja 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00
32 Materijalni rashodi 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00
R0080 322 Električna energija za javnu rasvjetu 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00
R0081 323 Održavanje javne rasvjete 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
R0160 421 Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Aktivnost A04 0100 A100002 Održavanje asfaltnih i makadam površina 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
3 Rashodi poslovanja 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
32 Materijalni rashodi 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
R0082 323 Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
Aktivnost A04 0100 A100003 Održavanje i uređenje javnih površina 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
3 Rashodi poslovanja 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
32 Materijalni rashodi 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
R0083 323 Održavanje javnih površina na području Općine 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
R0084 323 Uređenja trga u Tribanj Kruščici 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
R0085 323 Usluge čišćenja i uređenja javnih površina 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Aktivnost A04 0100 A100004 Održavanje groblja 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
3 Rashodi poslovanja 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
32 Materijalni rashodi 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
R0086 323 Uređenje groblja Sv. Trojice u Šibuljini 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0087 323 Groblje Duga Punta u Tribnju 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Aktivnost A04 0100 A100005 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
32 Materijalni rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
R0088 323 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Aktivnost A04 0100 A100006 Održavanje deponija otpada 300.000,00 -200.000,00 -66,67 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 -200.000,00 -66,67 100.000,00
32 Materijalni rashodi 300.000,00 -200.000,00 -66,67 100.000,00
R0089 323 Usluge održavanja deponija otpada 300.000,00 -200.000,00 -66,67 100.000,00
Aktivnost A04 0100 A100008 Uređenje plaža i obalnog pojasa 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
32 Materijalni rashodi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
R0090 323 Tekuće i invest. održavanje plaža 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Aktivnost A04 0100 A100009 Održavanje igrališta 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
R0091 323 Usluge tek. i invest. održavanja igrališta 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Aktivnost A04 0100 A100010 Održavanje i sanacija objekata 280.000,00 20.000,00 7,14 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 280.000,00 20.000,00 7,14 300.000,00
32 Materijalni rashodi 280.000,00 20.000,00 7,14 300.000,00
