« Povratak

PRORAČUN- PROJEKCIJA   2011. -2013. god.

 

OPĆINA STARIGRAD            
OIB: 52749374195            
Projekcija proračuna            
OPĆI DIO            
             
BROJ   1 2 3 2/1 3/2 3/1
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2011 2012 2013   INDEX  
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 12.446.000,00 12.819.380,00 13.203.961,40 103,0 % 103,0 % 106,1 %
6 Prihodi poslovanja 10.546.000,00 10.862.380,00 11.188.251,40 103,0 % 103,0 % 106,1 %
61 Prihodi od poreza 5.127.000,00 5.280.810,00 5.439.234,30 103,0 % 103,0 % 106,1 %
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 2.300.000,00 2.369.000,00 2.440.070,00 103,0 % 103,0 % 106,1 %
64 Prihodi od imovine 1.107.000,00 1.140.210,00 1.174.416,30 103,0 % 103,0 % 106,1 %
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.982.000,00 2.041.460,00 2.102.703,80 103,0 % 103,0 % 106,1 %
66 Ostali prihodi 30.000,00 30.900,00 31.827,00 103,0 % 103,0 % 106,1 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.400.000,00 1.442.000,00 1.485.260,00 103,0 % 103,0 % 106,1 %
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 400.000,00 412.000,00 424.360,00 103,0 % 103,0 % 106,1 %
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 1.030.000,00 1.060.900,00 103,0 % 103,0 % 106,1 %
9 Vlastiti izvori 500.000,00 515.000,00 530.450,00 103,0 % 103,0 % 106,1 %
92 Rezultat poslovanja 500.000,00 515.000,00 530.450,00 103,0 % 103,0 % 106,1 %
BROJ   1 2 3 2/1 3/2 3/1
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2011 2012 2013   INDEX  
UKUPNO RASHODI / IZDACI 12.446.000,00 12.819.380,00 13.203.961,40 103,0 % 103,0 % 106,1 %
3 Rashodi poslovanja 7.698.000,00 7.928.940,00 8.166.808,20 103,0 % 103,0 % 106,1 %
31 Rashodi za zaposlene 1.229.000,00 1.265.870,00 1.303.846,10 103,0 % 103,0 % 106,1 %
32 Materijalni rashodi 4.538.700,00 4.674.861,00 4.815.106,83 103,0 % 103,0 % 106,1 %
34 Financijski rashodi 83.000,00 85.490,00 88.054,70 103,0 % 103,0 % 106,1 %
35 Subvencije 530.000,00 545.900,00 562.277,00 103,0 % 103,0 % 106,1 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 40.000,00 41.200,00 42.436,00 103,0 % 103,0 % 106,1 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 345.000,00 355.350,00 366.010,50 103,0 % 103,0 % 106,1 %
38 Ostali rashodi 932.300,00 960.269,00 989.077,07 103,0 % 103,0 % 106,1 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.667.000,00 4.807.010,00 4.951.220,30 103,0 % 103,0 % 106,1 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.010.000,00 1.040.300,00 1.071.509,00 103,0 % 103,0 % 106,1 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.657.000,00 3.766.710,00 3.879.711,30 103,0 % 103,0 % 106,1 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 81.000,00 83.430,00 85.932,90 103,0 % 103,0 % 106,1 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 81.000,00 83.430,00 85.932,90 103,0 % 103,0 % 106,1 %

 

 

^ Gore