« Povratak

PRORAČUN - PROJEKCIJA 2015. - 2017. god.

 

OPĆINA STARIGRAD            
OIB: 52749374195            
Projekcija proračuna za razdoblje 2015. - 2017.
             
             
BROJ   1 2 3 2/1 3/2 3/1
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2015 2016 2017   INDEX  
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 15.840.000,00 23.280.000,00 16.280.000,00 147,0 % 69,9 % 102,8 %
RAZDJEL  00   PRIHODI 15.840.000,00 23.280.000,00 16.280.000,00 147,0 % 69,9 % 102,8 %
6 Prihodi poslovanja 13.700.000,00 18.980.000,00 14.870.000,00 138,5 % 78,3 % 108,5 %
61 Prihodi od poreza 4.350.000,00 4.350.000,00 4.330.000,00 100,0 % 99,5 % 99,5 %
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.850.000,00 8.100.000,00 4.280.000,00 284,2 % 52,8 % 150,2 %
64 Prihodi od imovine 2.170.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 103,7 % 100,0 % 103,7 %
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.330.000,00 4.280.000,00 4.010.000,00 98,8 % 93,7 % 92,6 %
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.250.000,00 900.000,00 700.000,00 72,0 % 77,8 % 56,0 %
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 650.000,00 300.000,00 100.000,00 46,2 % 33,3 % 15,4 %
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 100.000,00 2.900.000,00 0,00 2.900,0 % 0,0 % 0,0 %
84 Primici od zaduživanja 100.000,00 2.900.000,00 0,00 2.900,0 % 0,0 % 0,0 %
9 Vlastiti izvori 790.000,00 500.000,00 710.000,00 63,3 % 142,0 % 89,9 %
92 Rezultat poslovanja 790.000,00 500.000,00 710.000,00 63,3 % 142,0 % 89,9 %
BROJ   1 2 3 2/1 3/2 3/1
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2015 2016 2017   INDEX  
UKUPNO RASHODI / IZDACI 15.840.000,00 23.280.000,00 16.280.000,00 147,0 % 69,9 % 102,8 %
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 340.000,00 340.000,00 340.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
GLAVA  01   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 340.000,00 340.000,00 340.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA 340.000,00 340.000,00 340.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Program 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i povjerenstava 340.000,00 340.000,00 340.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Predstavnička tijela i povjerenstva 340.000,00 340.000,00 340.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 340.000,00 340.000,00 340.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 285.000,00 285.000,00 285.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 15.500.000,00 22.940.000,00 15.940.000,00 148,0 % 69,5 % 102,8 %
GLAVA  01   REDOVNA DJELATNOST JUO 5.709.120,00 7.323.120,00 6.733.120,00 128,3 % 91,9 % 117,9 %
Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 5.709.120,00 7.323.120,00 6.733.120,00 128,3 % 91,9 % 117,9 %
Program 0100 Redovna djelatnost JUO-a 4.905.120,00 6.784.120,00 4.504.120,00 138,3 % 66,4 % 91,8 %
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 845.000,00 845.000,00 845.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 845.000,00 845.000,00 845.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
31 Rashodi za zaposlene 806.000,00 806.000,00 806.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge 1.087.120,00 1.049.120,00 1.039.120,00 96,5 % 99,0 % 95,6 %
3 Rashodi poslovanja 1.087.120,00 1.049.120,00 1.039.120,00 96,5 % 99,0 % 95,6 %
32 Materijalni rashodi 1.087.120,00 1.049.120,00 1.039.120,00 96,5 % 99,0 % 95,6 %
Aktivnost A100004 Financijski rashodi 69.000,00 69.000,00 69.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 69.000,00 69.000,00 69.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
34 Financijski rashodi 69.000,00 69.000,00 69.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100006 Otplata zajmova 190.000,00 3.130.000,00 100.000,00 1.647,4 % 3,2 % 52,6 %
3 Rashodi poslovanja 105.000,00 45.000,00 15.000,00 42,9 % 33,3 % 14,3 %
34 Financijski rashodi 105.000,00 45.000,00 15.000,00 42,9 % 33,3 % 14,3 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 85.000,00 3.085.000,00 85.000,00 3.629,4 % 2,8 % 100,0 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 85.000,00 3.085.000,00 85.000,00 3.629,4 % 2,8 % 100,0 %
Aktivnost A100007 Unapređenje stanovanja 1.750.000,00 1.100.000,00 600.000,00 62,9 % 54,5 % 34,3 %
3 Rashodi poslovanja 1.750.000,00 1.100.000,00 600.000,00 62,9 % 54,5 % 34,3 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.750.000,00 1.100.000,00 600.000,00 62,9 % 54,5 % 34,3 %
Kapitalni projekt K100001 Nabave uredske i ostale opreme 81.000,00 81.000,00 81.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 81.000,00 81.000,00 81.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 81.000,00 81.000,00 81.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Tekući projekt T100001 Gospodarenje otpadom 673.000,00 300.000,00 1.560.000,00 44,6 % 520,0 % 231,8 %
3 Rashodi poslovanja 603.000,00 250.000,00 1.530.000,00 41,5 % 612,0 % 253,7 %
32 Materijalni rashodi 503.000,00 200.000,00 1.530.000,00 39,8 % 765,0 % 304,2 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 50.000,00 0,00 50,0 % 0,0 % 0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 50.000,00 30.000,00 71,4 % 60,0 % 42,9 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 50.000,00 30.000,00 71,4 % 60,0 % 42,9 %
Program 0101 Financiranje udruga i ostale donacije 143.000,00 143.000,00 143.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Tekuće donacije 143.000,00 143.000,00 143.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 143.000,00 143.000,00 143.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 143.000,00 143.000,00 143.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Program 0102 Upravljanje i realizacija projekata 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Aktivnost A100001 Rashodi za projekte i suradnju 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Program 0103 Turizam 351.000,00 336.000,00 2.026.000,00 95,7 % 603,0 % 577,2 %
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turizma 106.000,00 106.000,00 106.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 106.000,00 106.000,00 106.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 66.000,00 66.000,00 66.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100002 Turistički projekti za Strukturne fondove - Destinacija aktivnog turizma 245.000,00 230.000,00 1.920.000,00 93,9 % 834,8 % 783,7 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 245.000,00 230.000,00 1.920.000,00 93,9 % 834,8 % 783,7 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 245.000,00 230.000,00 120.000,00 93,9 % 52,2 % 49,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 1.800.000,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Program 0104 Sufinanciranje ureda i drugih subjekata 310.000,00 60.000,00 60.000,00 19,4 % 100,0 % 19,4 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje upravn. odjela Zadarske županije 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100002 Sufinanciranje Županijske uprave za ceste 250.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 250.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata Vodovod d.o.o. 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
GLAVA  02   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Glavni program A03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Program 0100 Protupožarna i civilna zaštita 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Rad DVD-a Starigrad 320.000,00 320.000,00 320.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 320.000,00 320.000,00 320.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 320.000,00 320.000,00 320.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100002 Civilna zaštita 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
GLAVA  03   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 8.102.000,00 13.928.000,00 7.518.000,00 171,9 % 54,0 % 92,8 %
Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA 8.102.000,00 13.928.000,00 7.518.000,00 171,9 % 54,0 % 92,8 %
Program 0100 Održavanje komunalne infrastrukture i objekata 5.807.000,00 11.448.000,00 5.568.000,00 197,1 % 48,6 % 95,9 %
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete 470.000,00 430.000,00 430.000,00 91,5 % 100,0 % 91,5 %
3 Rashodi poslovanja 470.000,00 430.000,00 430.000,00 91,5 % 100,0 % 91,5 %
32 Materijalni rashodi 470.000,00 430.000,00 430.000,00 91,5 % 100,0 % 91,5 %
Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltnih i makadam površina 820.000,00 730.000,00 730.000,00 89,0 % 100,0 % 89,0 %
3 Rashodi poslovanja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 140.000,00 50.000,00 50.000,00 35,7 % 100,0 % 35,7 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 140.000,00 50.000,00 50.000,00 35,7 % 100,0 % 35,7 %
Aktivnost A100003 Održavanje i uređenje javnih površina 920.000,00 920.000,00 920.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 920.000,00 920.000,00 920.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 920.000,00 920.000,00 920.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100004 Održavanje grobalja 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 50,0 %
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 50,0 %
32 Materijalni rashodi 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 % 100,0 % 50,0 %
Aktivnost A100005 Deratizacija i dezinsekcija 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100006 Održavanje deponija otpada 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100007 Održavanje luka i lučica 250.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
32 Materijalni rashodi 250.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Aktivnost A100008 Uređenje plaža i obalnog pojasa 550.000,00 1.063.000,00 2.350.000,00 193,3 % 221,1 % 427,3 %
3 Rashodi poslovanja 550.000,00 1.063.000,00 2.350.000,00 193,3 % 221,1 % 427,3 %
32 Materijalni rashodi 550.000,00 1.063.000,00 2.350.000,00 193,3 % 221,1 % 427,3 %
Aktivnost A100009 Održavanje igrališta 130.000,00 90.000,00 81.000,00 69,2 % 90,0 % 62,3 %
3 Rashodi poslovanja 90.000,00 50.000,00 41.000,00 55,6 % 82,0 % 45,6 %
32 Materijalni rashodi 90.000,00 50.000,00 41.000,00 55,6 % 82,0 % 45,6 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100010 Održavanje općinskih objekata 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Aktivnost A100011 Održavanje vodovodne mreže 500.000,00 400.000,00 300.000,00 80,0 % 75,0 % 60,0 %
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 400.000,00 300.000,00 80,0 % 75,0 % 60,0 %
32 Materijalni rashodi 500.000,00 400.000,00 300.000,00 80,0 % 75,0 % 60,0 %
35 Subvencije 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Aktivnost A100012 Sufinanciranje komunalne djelatnosti 540.000,00 500.000,00 250.000,00 92,6 % 50,0 % 46,3 %
3 Rashodi poslovanja 540.000,00 500.000,00 250.000,00 92,6 % 50,0 % 46,3 %
38 Ostali rashodi 540.000,00 500.000,00 250.000,00 92,6 % 50,0 % 46,3 %
Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 322.000,00 6.060.000,00 252.000,00 1.882,0 % 4,2 % 78,3 %
3 Rashodi poslovanja 220.000,00 50.000,00 150.000,00 22,7 % 300,0 % 68,2 %
32 Materijalni rashodi 220.000,00 50.000,00 150.000,00 22,7 % 300,0 % 68,2 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 102.000,00 6.010.000,00 102.000,00 5.892,2 % 1,7 % 100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 102.000,00 6.010.000,00 102.000,00 5.892,2 % 1,7 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100002 Modernizacija javne rasvjete 0,00 600.000,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 600.000,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 600.000,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tekući projekt T100001 Održavanje općinskih objekata 1.100.000,00 500.000,00 100.000,00 45,5 % 20,0 % 9,1 %
3 Rashodi poslovanja 1.100.000,00 500.000,00 100.000,00 45,5 % 20,0 % 9,1 %
32 Materijalni rashodi 1.100.000,00 500.000,00 100.000,00 45,5 % 20,0 % 9,1 %
Program 0101 Izgradnja komunalne infrastrukture i objekata 1.630.000,00 1.360.000,00 880.000,00 83,4 % 64,7 % 54,0 %
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja novog groblja u Starigradu 1.500.000,00 400.000,00 0,00 26,7 % 0,0 % 0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 400.000,00 0,00 26,7 % 0,0 % 0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 400.000,00 0,00 26,7 % 0,0 % 0,0 %
Kapitalni projekt K100002 Mrtvačnica Seline 50.000,00 150.000,00 0,00 300,0 % 0,0 % 0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 150.000,00 0,00 300,0 % 0,0 % 0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 150.000,00 0,00 300,0 % 0,0 % 0,0 %
Kapitalni projekt K100003 Šetnica Kulina 30.000,00 700.000,00 800.000,00 2.333,3 % 114,3 % 2.666,7 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 700.000,00 800.000,00 2.333,3 % 114,3 % 2.666,7 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 700.000,00 800.000,00 2.333,3 % 114,3 % 2.666,7 %
Kapitalni projekt K100004 Groblje Duga Punta Tribanj 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Kapitalni projekt K100005 Vodovodna mreža Općine Starigrad 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100006 Spomeničko memorijalni plato 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100007 Izgradnja javne rasvjete 20.000,00 80.000,00 50.000,00 400,0 % 62,5 % 250,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 80.000,00 50.000,00 400,0 % 62,5 % 250,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 80.000,00 50.000,00 400,0 % 62,5 % 250,0 %
Kapitalni projekt K100008 Tržnica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100009 Trg Stjepana Radića 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Program 0102 Prostorno i urbanističko planiranje 100.000,00 100.000,00 150.000,00 100,0 % 150,0 % 150,0 %
Kapitalni projekt K100001 Prostorno planska dokumentacija 100.000,00 100.000,00 150.000,00 100,0 % 150,0 % 150,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 150.000,00 100,0 % 150,0 % 150,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 150.000,00 100,0 % 150,0 % 150,0 %
Tekući projekt T100002 Projekt uvođenja GIS-a 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Program 0103 Projektna i natječajna dokumentacija 365.000,00 520.000,00 320.000,00 142,5 % 61,5 % 87,7 %
Aktivnost A100001 Izrada projektne i natječajne dokumentacije 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Kapitalni projekt K100001 Izrada projektne dokumentacije 365.000,00 520.000,00 320.000,00 142,5 % 61,5 % 87,7 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 365.000,00 520.000,00 320.000,00 142,5 % 61,5 % 87,7 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 365.000,00 520.000,00 320.000,00 142,5 % 61,5 % 87,7 %
Program 0104 Otkup zemljišta 200.000,00 500.000,00 600.000,00 250,0 % 120,0 % 300,0 %
Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta 200.000,00 500.000,00 600.000,00 250,0 % 120,0 % 300,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 500.000,00 600.000,00 250,0 % 120,0 % 300,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 500.000,00 600.000,00 250,0 % 120,0 % 300,0 %
GLAVA  04   KULTURA I SPORT 162.000,00 162.000,00 162.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Glavni program A05 DJELATNOSTI KULTURE I SPORTA 162.000,00 162.000,00 162.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Program 0100 Javne potrebe u kulturi 97.000,00 97.000,00 97.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Zaštita spomeničke baštine 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Aktivnost A100002 Organizacija kulturnih i zabavnih programa 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100003 Financiranje rada KUD-a i ostalih udruga 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Program 0101 Javne potrebe u sportu 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Financiranje rada sportskih udruga 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100002 Sportska natjecanja 58.000,00 58.000,00 58.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 58.000,00 58.000,00 58.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 58.000,00 58.000,00 58.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
GLAVA  05   ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 921.880,00 921.880,00 921.880,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Glavni program A06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ 259.000,00 259.000,00 259.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Program 0100 Javne potrebe u školstvu 259.000,00 259.000,00 259.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100002 Stipendije i školarine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK  01   DJEČJI VRTIĆ "OSMJEH" 662.880,00 662.880,00 662.880,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Glavni program A06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ 662.880,00 662.880,00 662.880,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Program 0101 Predškolski odgoj 662.880,00 662.880,00 662.880,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100001 Financiranje Dječjeg vrtića "Osmjeh" 662.880,00 662.880,00 662.880,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 662.880,00 662.880,00 662.880,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %
